Planning
Renseigne une fois ci-dessous les jours habituels de chaque joueur, puis clique sur un jour pour noter une exception.
Semaine du 19 oct.
| Lun 19 oct. | Mar 20 oct. | Mer 21 oct. | Jeu 22 oct. | Ven 23 oct. | Sam 24 oct. | Dim 25 oct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPOswald | |||||||
| JGLHugo | |||||||
| MIDNathan | |||||||
| ADCAmaël | |||||||
| SUPJean Louis | |||||||
| Cinq de départ | 0/5− Oswald, Hugo, Nathan, Amaël, Jean Louis | 1/5− Hugo, Nathan, Amaël, Jean Louis | 0/5− Oswald, Hugo, Nathan, Amaël, Jean Louis | 1/5− Hugo, Nathan, Amaël, Jean Louis | 1/5− Hugo, Nathan, Amaël, Jean Louis | 1/5− Hugo, Nathan, Amaël, Jean Louis | 0/5− Oswald, Hugo, Nathan, Amaël, Jean Louis |
Jours habituels · répétés chaque semaine, les exceptions ci-dessus priment
Oswald
Hugo
Nathan
Amaël
Jean Louis
Réglages
Rappel Discord
Publier le résumé de la semaine chaqueà
Envoyé automatiquement tant que l’app tourne.